Műszaki adatok
| Paraméter | ECOPROP 300 | ECOPROP 350 | ECOPROP 400 | ECOPROP 500 |
|---|---|---|---|---|
| Támasz típusa | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Külső cső Ø [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Külső cső falvastagsága [mm] | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |
| Belső cső Ø [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Belső cső falvastagsága [mm] | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| Talplemez vastagsága [mm] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Talplemez méretei [mm] | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 120×120 |
| Minimális munkahossz [mm] | 1750 | 2100 | 2210 | 2800 |
| Maximális munkahossz [mm] | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Tömeg [kg] | 9,4 | 10,5 | 13,3 | 16 |
Teherbírási táblázat
| Paraméter | ECOPROP 300 | ECOPROP 350 | ECOPROP 400 | ECOPROP 500 |
|---|---|---|---|---|
| Munkamagasság [cm] | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Megengedett terhelés [kN] | 15,9 | 14,2 | 11 | 6,3 |
| Törőterhelés [kN] | 23,9 | 21,3 | 16,5 | 9,4 |
Cikkszámok
| Cikkszám | Megnevezés |
|---|---|
| 712100E300 | ECOPROP 300 TÁMASZ |
| 712100E350 | ECOPROP 350 TÁMASZ |
| 712100E400 | ECOPROP 400 TÁMASZ |
| 712100E500 | ECOPROP 500 TÁMASZ |
Alkalmazási területek
- Kisebb és közepes födémzsaluzati rendszerek, ahol gazdaságos, tartós alátámasztásra van szükség




