Műszaki adatok
| Modell | Külső cső Ø [mm] | Külső falvastagság [mm] | Belső cső Ø [mm] | Belső falvastagság [mm] | Talplemez vastagság [mm] | Talplemez méret [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 60,3 | 3,2 | 48 | 3 | 6 | 120×120 |
| 350 | 60,3 | 3,2 | 48 | 3 | 6 | 120×120 |
| 400 | 60,3 | 3,2 | 48 | 3 | 6 | 120×120 |
Munkahossz-tartomány
| Modell | Min. hossz [mm] | Max. hossz [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|---|
| 300 | 1722 | 3000 | 14,6 |
| 350 | 1996 | 3500 | 16,5 |
| 400 | 2500 | 4000 | 18,5 |
Megengedett terhelés magasság szerint [kN]
| Magasság | 300 modell | 350 modell | 400 modell |
|---|---|---|---|
| 180 cm | 30,9 | – | – |
| 190 cm | 29,7 | – | – |
| 200 cm | 24,5 | 30,9 | – |
| 210 cm | 23,7 | 30,9 | – |
| 220 cm | 22,9 | 30,9 | – |
| 230 cm | 20,6 | 30,9 | – |
| 240 cm | 18,2 | 30,9 | – |
| 250 cm | 17,5 | 25,9 | 30,9 |
| 260 cm | 16,2 | 23,8 | 30,9 |
| 270 cm | 15,4 | 23,1 | 30,9 |
| 280 cm | 14,1 | 22,2 | 27,1 |
| 290 cm | 13,5 | 19,7 | 24,1 |
| 300 cm | 12,8 | 18,9 | 23,2 |
| 310 cm | – | 17,5 | 22,0 |
| 320 cm | – | 14,9 | 19,7 |
| 330 cm | – | 14,3 | 17,7 |
| 340 cm | – | 13,4 | 17,1 |
| 350 cm | – | 12,4 | 14,8 |
| 360 cm | – | – | 14,7 |
| 370 cm | – | – | 13,0 |
| 380 cm | – | – | 12,3 |
| 390 cm | – | – | 11,9 |
| 400 cm | – | – | 10,7 |
Karakterisztikus teherbírás magasság szerint [kN]
| Magasság | 300 modell | 350 modell | 400 modell |
|---|---|---|---|
| 180 cm | 51 | – | – |
| 190 cm | 49 | – | – |
| 200 cm | 40,4 | 51 | – |
| 210 cm | 39,1 | 51 | – |
| 220 cm | 37,8 | 51 | – |
| 230 cm | 33,9 | 51 | – |
| 240 cm | 30,1 | 51 | – |
| 250 cm | 28,9 | 42,8 | 51 |
| 260 cm | 26,7 | 39,3 | 51 |
| 270 cm | 25,4 | 38,1 | 51 |
| 280 cm | 23,3 | 36,6 | 44,8 |
| 290 cm | 22,2 | 32,6 | 39,7 |
| 300 cm | 21,1 | 31,1 | 38,3 |
| 310 cm | – | 28,9 | 36,2 |
| 320 cm | – | 24,7 | 32,5 |
| 330 cm | – | 23,5 | 29,2 |
| 340 cm | – | 22,0 | 28,3 |
| 350 cm | – | 20,4 | 24,4 |
| 360 cm | – | – | 24,2 |
| 370 cm | – | – | 21,4 |
| 380 cm | – | – | 20,3 |
| 390 cm | – | – | 19,6 |
| 400 cm | – | – | 17,7 |
Cikkszámok
| Cikkszám | Megnevezés | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| 7120001300 | EASYPROP 300 TÁMASZ | 14,6 |
| 7120001350 | EASYPROP 350 TÁMASZ | 16,5 |
| 7120001400 | EASYPROP 400 TÁMASZ | 18,5 |
Alkalmazási területek
- Födémzsaluzatok alátámasztása
- Panelos födémrendszerek (beleértve a Baudeck rendszert)
- Alumínium és hagyományos gerendás zsaluzati rendszerek
- Nagyméretű építési projektek
Tanúsítványok és szabványok
- PN-EN 1065: megfelel az ideiglenes támaszokra vonatkozó európai szabványnak
- B osztályú kivitel a PN-EN 1065 szerint





