Műszaki adatok és változatok
| Cikkszám | Megnevezés | Tömeg [kg] | Munkamagasság [cm] | Teherbírás [kN] |
|---|---|---|---|---|
| 7121000300 | Porszórt festésű támasz 300 (1,70-3,00 m) | 8 | 300 | 12 |
| 7121000350 | Porszórt festésű támasz 350 (1,95-3,50 m) | 9,8 | 350 | 9,1 |
| 7121000400 | Porszórt festésű támasz 400 (2,20-4,00 m) | 11 | ||
| 7121000450 | Porszórt festésű támasz 450 (2,50-4,50 m) | 14,4 | ||
| 7121000500 | Porszórt festésű támasz 500 (2,80-5,00 m) | 15,7 |
Megjegyzés: a munkamagasság és a teherbírás adatait a forrásoldal csak a 300-as és a 350-es modellhez adja meg.
Alkalmazási területek
- 20 cm-nél vékonyabb födémlemezek ideiglenes alátámasztása
- Gerendás födémzsaluzatok
- Családi házas építkezések és kisebb betonozási munkák
- Fokozatmentes magasságállítást igénylő szerkezetek



