Műszaki adatok
| Paraméter | Baukrane Eco 300 | Baukrane Eco 350 |
|---|---|---|
| Munkamagasság [cm] | 300 | 350 |
| Megengedett terhelés [kN] | 20 | 20 |
| Átlagos törőterhelés [kN] | 48,2 | 35,2 |
Változatok és cikkszámok
| Cikkszám | Megnevezés | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| 7220020250 | Baukrane Eco 20 kN födémtámasz 250 | 11,79 |
| 7220020300 | Baukrane Eco 20 kN födémtámasz 300 | 14,6 |
| 7220020350 | Baukrane Eco 20 kN födémtámasz 350 | 16,6 |
| 7220020400 | Baukrane Eco 20 kN födémtámasz 400 | 19,2 |
Kompatibilis tartozékok
- Támaszállító háromláb (EG és HDG kivitel, 5-7,5 kg)
- Villásfej (keresztfej) csatlakozók
- BT20 Eco zsalugerenda
Alkalmazási területek
- Klasszikus, gerendás födémzsaluzatok
- Előregyártott födémek alátámasztása
- Fokozatmentes magasságállítást igénylő födémzsaluzati rendszerek
- Magas biztonsági tényezőjű alátámasztó szerkezetek
- Panelrendszerű födémalátámasztáshoz nem alkalmas



