Műszaki adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Gerincmagasság | 200 mm |
| Övmagasság | 40 mm |
| Övszélesség | 80 mm |
| Gerincvastagság | 22 mm |
| Folyómétersúly | 5,1 kg/m |
| Hajlítónyomaték (M) | 5 kNm |
| Nyíróerő (Q) | 11 kN |
| Merevség (ExJ) | 450 kNm² |
| Szabvány | EN 13377 |
| Származási ország | Ausztria |
Elérhető hosszak és tömegek
| Cikkszám | Megnevezés | Hossz (m) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|
| 711000F190 | BT20 ECO zsalugerenda 1,90 m | 1,90 | 9,69 |
| 711000F210 | BT20 ECO zsalugerenda 2,10 m | 2,10 | 10,71 |
| 711000F245 | BT20 ECO zsalugerenda 2,45 m | 2,45 | 12,5 |
| 711000F265 | BT20 ECO zsalugerenda 2,65 m | 2,65 | 13,5 |
| 711000F290 | BT20 ECO zsalugerenda 2,90 m | 2,90 | 14,8 |
| 711000F330 | BT20 ECO zsalugerenda 3,30 m | 3,30 | 16,8 |
| 711000F360 | BT20 ECO zsalugerenda 3,60 m | 3,60 | 18,4 |
| 711000F390 | BT20 ECO zsalugerenda 3,90 m | 3,90 | 19,9 |
| 711000F420 | BT20 ECO zsalugerenda 4,20 m | 4,20 | 21,42 |
| 711000F450 | BT20 ECO zsalugerenda 4,50 m | 4,50 | 23 |
Alkalmazási területek
- Födémzsaluzati rendszerek
- Kompatibilis kiegészítők: keresztfej EG, keresztfej HDG, keresztfej Light, Ecoprop födémtámasz 14 kN, Baukrane Eco 20 födémtámasz 20 kN
Tanúsítványok
- EN 13377 szabvány szerinti megfelelőség

