Műszaki adatok
| Paraméter | BAUPROP 20 300 | BAUPROP 20 350 | BAUPROP 20 400 | BAUPROP 20 550 |
|---|---|---|---|---|
| Külső cső átmérője [mm] | 63,0 | 70,0 | 76,0 | 88,0 |
| Külső cső falvastagsága [mm] | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Belső cső átmérője [mm] | 51,0 | 56,0 | 63,0 | 76,0 |
| Belső cső falvastagsága [mm] | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Talplemez vastagsága [mm] | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Talplemez méretei [mm] | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 140×140 |
| Minimális magasság [mm] | 1722 | 1996 | 2250 | 3000 |
| Maximális magasság [mm] | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 | 5500,0 |
| Tömeg [kg] | 16,9 | 18,8 | 22,5 | 36,0 |
Megengedett terhelés [kN]
| Magasság | 300 | 350 | 400 | 550 |
|---|---|---|---|---|
| 180 cm | 36,9 | – | – | – |
| 190 cm | 36,9 | – | – | – |
| 200 cm | 36,9 | 36,9 | – | – |
| 210 cm | 36,9 | 36,9 | – | – |
| 220 cm | 32,5 | 36,9 | – | – |
| 230 cm | 29,5 | 36,9 | 36,9 | – |
| 240 cm | 27 | 36,9 | 36,9 | – |
| 250 cm | 25,7 | 36,1 | 36,9 | – |
| 260 cm | 24,8 | 33,1 | 36,9 | – |
| 270 cm | 23,9 | 31,6 | 36,9 | – |
| 280 cm | 21,3 | 30,1 | 36,9 | – |
| 290 cm | 20,4 | 28,3 | 36,9 | – |
| 300 cm | 20,2 | 24,9 | 36,9 | 36,9 |
| 310 cm | – | 24,2 | 34,4 | 36,9 |
| 320 cm | – | 21,8 | 32,6 | 36,9 |
| 330 cm | – | 21 | 31,1 | 36,9 |
| 340 cm | – | 20,4 | 29,2 | 36,9 |
| 350 cm | – | 20,2 | 28,4 | 36,9 |
| 360-410 cm | – | – | 20,4-26,6 | 36,9 |
| 420-470 cm | – | – | – | 34,1-36,9 |
| 480-550 cm | – | – | – | 20,8-30,4 |
Karakterisztikus teherbírás [kN]
| Magasság | 300 | 350 | 400 | 550 |
|---|---|---|---|---|
| 180 cm | 61 | – | – | – |
| 190 cm | 61 | – | – | – |
| 200 cm | 61 | 61 | – | – |
| 210 cm | 61 | 61 | – | – |
| 220 cm | 53,6 | 61 | – | – |
| 230 cm | 48,7 | 61 | 61 | – |
| 240 cm | 44,5 | 61 | 61 | – |
| 250 cm | 42,5 | 59,6 | 61 | – |
| 260 cm | 41 | 54,6 | 61 | – |
| 270 cm | 39,5 | 52,1 | 61 | – |
| 280 cm | 35,1 | 49,6 | 61 | – |
| 290 cm | 33,7 | 46,7 | 61 | – |
| 300 cm | 33,4 | 41,1 | 61 | 61 |
| 310 cm | – | 39,9 | 56,8 | 61 |
| 320 cm | – | 35,9 | 53,9 | 61 |
| 330 cm | – | 34,6 | 51,3 | 61 |
| 340 cm | – | 33,6 | 48,2 | 61 |
| 350 cm | – | 33,4 | 46,8 | 61 |
| 360-410 cm | – | – | 33,6-43,9 | 61 |
| 420-470 cm | – | – | – | 56,2-58,3 |
| 480-550 cm | – | – | – | 34,4-50,1 |
Cikkszámok
| Cikkszám | Megnevezés | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| 7120B20300 | BAUPROP 20-300 TÁMASZ | 16,9 |
| 7120B20350 | BAUPROP 20-350 TÁMASZ | 18,8 |
| 7120B20400 | BAUPROP 20-400 TÁMASZ | 22,5 |
| 7120B20550 | BAUPROP 20-550 TÁMASZ | 36 |
Alkalmazási területek
- Panelos födémzsaluzati rendszerek alátámasztása
- Hagyományos gerendás zsaluzati rendszerek
- Födémzsaluzatok
Tanúsítványok és szabványok
- PN-EN 1065 szabvány
- D osztályú támasz






